Xe đạp thể thao MTB TrinX M500 Majestic Pro 29 inch 2022
✅ SALE up to 20% cho sản phẩm tiếp theo
5.800.000₫
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Khung xe | Hợp kim nhôm 6061, Sơn tĩnh điện |
Màu sắc | Đen đỏ, Đen trắng |
Kích thước bánh xe | 29x2.125 Inch |
Đĩa - Líp | 3 đĩa - 8 líp |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ |
---
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐỊA HÌNH
Thông Tin Chung | |
Model | TrinX M500 Majestic Pro 29 inch 2022 |
Thương hiệu | TRINX |
Nơi sản xuất | Đài Loan - TQ |
Đối tượng sử dụng | Nam, Nữ (cho người 1m65 trở lên) |
Trọng lượng xe | 11kg |
Tải trọng | 120kg |
Khung Sườn | |
Kích cỡ khung xe | N/A |
Chất liệu khung | Hợp kim nhôm 6061, Sơn tĩnh điện |
Càng xe | Hợp kim nhôm, Sơn tĩnh điện |
Tay lái | Hợp kim nhôm TrinX |
Bánh Xe | |
Kích thước bánh xe | 29x2.125 Inch |
Đùm xe | Hợp kim nhôm |
Vành xe | Hợp kim nhôm 2 lớp kép |
Săm xe | N/A |
Lốp | 29x2.125 |
Căm | Thép không gỉ |
Bộ Chuyền Động | |
Tay đề số | SHIMANO ST-EF500 (3x8 tốc độ) |
Gạt đĩa | LTWOO FD-V5008 |
Gạt líp | SHIMANO TOURNEY RD-TY 300 |
Đùi đĩa | PROWHEEL 24/34/42T |
Líp sau | Líp thép 8 tầng |
Xích | KMC 8S |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ |
Các Bộ Phận Khác | |
Yên xe | Yên da TrinX Sport |
Cọc yên | Hợp kim nhôm |
Bàn đạp | Nhựa đúc |
Phuộc giảm xóc | Giảm xóc có khóa hành trình |