✅ SALE up to 20% cho sản phẩm tiếp theo
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Khung xe | Hợp kim nhôm, Sơn tĩnh điện |
Màu sắc | Xanh, Cam |
Kích thước bánh xe | 20x1.75 Inch |
Đĩa - Líp | 1 đĩa - 7 líp |
Hệ thống phanh | Phanh cơ đĩa |
---
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐỊA HÌNH
Thông Tin Chung | |
Model | TrinX Life 2.0 2020 |
Thương hiệu | TRINX |
Nơi sản xuất | Đài Loan - TQ |
Đối tượng sử dụng | Nam, Nữ (cho người 1m10 trở lên) |
Trọng lượng xe | 9kg |
Tải trọng | 120kg |
Khung Sườn | |
Kích cỡ khung xe | N/A |
Chất liệu khung | Hợp kim nhôm 6061, Sơn tĩnh điện |
Càng xe | Hợp kim nhôm, Sơn tĩnh điện |
Tay lái | Hợp kim nhôm TrinX, có thể nâng hạ phù hợp người sử dụng |
Bánh Xe | |
Kích thước bánh xe | 20x1.75 Inch |
Đùm xe | Hợp kim nhôm |
Vành xe | Hợp kim nhôm 2 lớp kép |
Săm xe | N/A |
Lốp | N/A |
Căm | Thép không gỉ |
Bộ Chuyền Động | |
Tay đề số | Shimano SL-RS35 |
Gạt đĩa | N/A |
Gạt líp | Tourney TZ500 |
Đùi đĩa | Trinx |
Líp sau | Trinx |
Xích | M30 7s |
Hệ thống phanh | Phanh cơ đĩa |
Các Bộ Phận Khác | |
Yên xe | TrinX Sport |
Cọc yên | Hợp kim nhôm |
Bàn đạp | Nhựa đúc |
Phụ kiện theo xe | N/A |